Laut dem Friedensindex von Vision of Humanity befindet sich Portugal auf dem 18ten Platz in der Liste der friedlichsten Länder der Welt.
Die 17 Plätze vor Portugal belegen die folgenden Länder:
# | Land | |
---|---|---|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
8 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
10 | ![]() |
|
11 | ![]() |
|
11 | ![]() |
|
13 | ![]() |
|
14 | ![]() |
|
15 | ![]() |
|
16 | ![]() |
|
17 | ![]() |
Den letzen Platz auf Position 162 belegt Syrien.
Sie müssen angemeldet sein um zu kommentieren.