Die Preise für ein Bier in Portugal und den Rest der Welt kann man auf der Seite von Pintpreis.com einsehen. Die Preise dort werden von freiwilligen zur Verfügung gestellt, ähnlich zu den Freiwilligen-Portalen für die aktuellen Benzinpreise. Die Preise sind hier aber als Durchschnittspreise zu verstehen, da es starke Unterschiede schon innerhalb einer Stadt geben kann. In der Strandbar kostet ein 0.33 L Bier schon mal 2€ , während es im Tante Emma Laden nur 70 cent kosten kann.
Anbei eine Tabelle mit den Preisen zum heutigen Datum in diversen Städten Portugals:
Ort | Preis |
Albufeira | €2.44 EUR |
Aveiro | €5 EUR |
Azoren | €0.91 EUR |
Cartaxo Municipality | €1.15 EUR |
Cascais | €3.36 EUR |
Coimbra | €0.98 EUR |
Estoril | €2 EUR |
Faro | €3.08 EUR |
Guimaraes | €1.36 EUR |
Lagos | €1.94 EUR |
Leiria | €0.75 EUR |
Lissabon | €1.73 EUR |
Ovar | €2.92 EUR |
Portimao | €2.15 EUR |
Porto | €1.36 EUR |
Setubal | €0.78 EUR |
Silves Municipality | €1.94 EUR |
Tondela | €0.91 EUR |
Viana Do Castelo Municipality | €0.78 EUR |
Vila Real | €1.17 EUR |
Vila Real De Santo Antonio | €2.4 EUR |
Prost