<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen über Portugal &#187; Verkehr</title>
	<atom:link href="http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/category/verkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen</link>
	<description>Reiseinformationen, Tipps und nützliches rund um den Urlaub in Portugal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 14:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>WiFi in den Bussen von Rede-Expressos</title>
		<link>http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/2011/01/23/wifi-in-den-bussen-von-rede-expressos/</link>
		<comments>http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/2011/01/23/wifi-in-den-bussen-von-rede-expressos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 13:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen über Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Internet in Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Das portugalweit operierende Busunternehmen Rede-Expressos verfügt seit neuestem über kostenlose WiFi Zugänge in 100 ihrer Busse. Laut Webseite des Unternehmens sind die Zugänge kostenlos verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das portugalweit operierende Busunternehmen Rede-Expressos verfügt seit neuestem über kostenlose WiFi Zugänge in 100 ihrer Busse.<br />
Laut <a rel="nofollow" href="http://www.rede-expressos.pt/default.aspx">Webseite</a> des Unternehmens sind die Zugänge kostenlos verfügbar.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-382" title="WiFi" src="http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/wp-content/uploads/2011/01/WiFi.jpg" alt="" width="185" height="155" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/2011/01/23/wifi-in-den-bussen-von-rede-expressos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzinpreise in Portugal</title>
		<link>http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/2009/02/19/benzinpreise-in-portugal/</link>
		<comments>http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/2009/02/19/benzinpreise-in-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen über Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Für den Urlauber und auch den Residenten sowie Einheimische in Portugal bietet die Seite Preços de Combustiveis einen Überblick über Tankstellen in Portugal und deren momentane Preise für Benzin- und Dieseltreibstoff.  Die Preise für den Kraftstoff werden fast wöchentlich auf den neuesten Stand gebracht, aber dennoch sind noch Lücken in der Abdeckung zu finden. Diese sollten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Urlauber und auch den Residenten sowie Einheimische in Portugal bietet die Seite <a rel="nofollow" href="http://www.precoscombustiveis.dgge.pt/" target="_blank">Preços de Combustiveis</a> einen Überblick über Tankstellen in Portugal und deren momentane Preise für Benzin- und Dieseltreibstoff.</p>
<p> Die Preise für den Kraftstoff werden fast wöchentlich auf den neuesten Stand gebracht, aber dennoch sind noch Lücken in der Abdeckung zu finden. Diese sollten aber auch bald behoben sein und so kann man auf der Fahrt im Urlaub immer per Google Maps dort die günstigsten Tankstellen finden.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.precoscombustiveis.dgge.pt/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-239" title="Benzinpreise Portugal" src="http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/wp-content/uploads/2009/02/screen-capture-150x150.png" alt="Benzinpreise Portugal" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/2009/02/19/benzinpreise-in-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobahngebühren in Portugal ermitteln</title>
		<link>http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/2007/09/12/autobahngebuhren-in-portugal-ermitteln/</link>
		<comments>http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/2007/09/12/autobahngebuhren-in-portugal-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 08:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet in Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/2007/09/12/autobahngebuhren-in-portugal-ermitteln/</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon vor seinem Urlaub erfahren will, mit welchen Kosten bei Benutzung der portugiesischen Autobahnen zu rechnen ist, der kann sich auf der Internetseite des Autobahnbetreibers BRISA diese ausrechnen lassen.Die Seite ist in portugiesischer Sprache und zum Teil in Englisch gehalten wobei die Berechnungen nur im Portugiesischen Teil aufgerufen werden können.  Unter &#8220;Origem&#8221; einfach die Autobahn auswählen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/wp-content/uploads/2007/09/brisa_klein.jpg" align="right" alt="BRISA" />
<p style="text-align: left">Wer schon vor seinem Urlaub erfahren will, mit welchen Kosten bei Benutzung der portugiesischen Autobahnen zu rechnen ist, der kann sich auf der Internetseite des Autobahnbetreibers BRISA diese ausrechnen lassen.Die Seite ist in portugiesischer Sprache und zum Teil in Englisch gehalten wobei die Berechnungen nur im Portugiesischen Teil aufgerufen werden können. </p>
<p style="text-align: left">Unter &#8220;Origem&#8221; einfach die Autobahn auswählen und den Namen der Auffahrt.</p>
<p style="text-align: left">Unter &#8220;Destino&#8221; die Zielautobahn und den Namen der Ausfahrt auswählen.</p>
<p style="text-align: left">Ist man mit einem normalen PKW unterwegs, so wie man ihn üblicherweise anmietet, dann bei &#8220;Classe&#8221; die &#8220;1&#8243; auswählen und im unteren Teil werden die fälligen Gebühren angezeigt.</p>
<p style="text-align: left">Weiterhin können auch Informationen über die aktuellen <a href="http://www.brisa.pt/Brisa/vPT/Viajar+na+Rede/Transito+Online/" rel="nofollow">Verkehrssituationen</a> , wie Unfälle, Staus und Baustellen, der Autobahnen abgerufen werden </p>
<p style="text-align: left">Link zur Seite: <a href="http://www.brisa.pt/Brisa/vPT/Viajar+na+Rede/Taxas+de+Portagem/" rel="nofollow">BRISA</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/2007/09/12/autobahngebuhren-in-portugal-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue U-Bahn Line Flughafen Porto</title>
		<link>http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/2006/05/18/neue-u-bahn-line-flughafen-porto/</link>
		<comments>http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/2006/05/18/neue-u-bahn-line-flughafen-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 08:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die neue U-Bahn Linie &#8220;Linha Violeta (E)&#8221; vom Flughafen Porto ins Zentrum von Porto wird am 27. Mai eröffnet. Die neue Linie ist die Verlängerung der bestehenden Linie vom Fussballstadium &#8220;Estádio do Dragão&#8221;. Das Liniennetz Portos wird dadurch um 1,6 km verlängert. Ein Kilometer davon verläuft unterirdisch, 600m überirdisch. Die Gesamtlänge des Netztes beläuft sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="10" vspace="10" align="right" id="image66" src="http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/wp-content/uploads/2006/05/metro-porto.jpg" alt="metro-porto.jpg" />Die neue U-Bahn Linie &#8220;Linha Violeta (E)&#8221; vom Flughafen Porto ins Zentrum von Porto wird am 27. Mai eröffnet. </p>
<p>Die neue Linie ist die Verlängerung der bestehenden Linie vom Fussballstadium &#8220;Estádio do Dragão&#8221;.<br />
Das Liniennetz Portos wird dadurch um 1,6 km verlängert. Ein Kilometer davon verläuft unterirdisch, 600m überirdisch. Die Gesamtlänge des Netztes beläuft sich somit auf 60km und beinhaltet 68 Stationen. Die Fahrzeit vom Flughafen bis zum Stadtzentrum soll nur 25 Minuten betragen.</p>
<p>Am Flughafen ist die U-Bahn Haltestelle über einen direkten Zugang innerhalb des Ankunftsbereiches zu erreichen. Gerade mal 50 Meter sind zurückzulegen.</p>
<p>Fahrpläne und Preise sind auf der Seite von <a rel="nofollow" href="http://www.metrodoporto.pt">Metro do Porto</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portugalparadies.de/portugal-informationen/2006/05/18/neue-u-bahn-line-flughafen-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

